TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 25.405 | |
Angolo / Angle : | 30° | |
Raggio / Radius : | 1.60 mm | |
Ampiezza V / V Opening : | 16 mm | |
Altezza / Height : | 100 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 2,4 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 4,8 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 7,2 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 11,8 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 13 Kg |
T/mt: | 50 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
25.405administrator2016-12-20T09:18:57+02:00