TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 15.635 | |
Angolo / Angle : | 86° | |
Raggio / Radius : | 0.60 mm | |
Altezza / Height : | 158 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 2.7 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 5,4 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 8,1 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 13,5 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 14,8 Kg |
Disponibile con / Avaiable with : | (Spine-Pins) / (Safety Click) | |
T/mt : | 30 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
15.635administrator2016-12-19T15:12:14+02:00