TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 15.750 | |
Angolo / Angle : | 28° | |
Raggio / Radius : | 1 mm | |
Altezza / Height : | 240 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 4,8 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 9,6 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 14,4 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 24 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 26,4 Kg |
Disponibile con / Avaiable with : | (Spine-Pins) / (Safety Click) | |
T/mt : | 40 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
15.750administrator2016-12-19T15:07:00+02:00