TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 29.200 | |
Angolo / Angle : | 60° | |
Ampiezza V / V Opening : | 24 mm | |
Altezza / Height : | 100 mm | |
Lunghezza 50 / Length 50 : | 50 mm | 2,2 Kg |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 4,5 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 9 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 13,5 Kg |
Lunghezza 500 / Length 500 : | 500 mm | 22,5 Kg |
T/mt: | 150 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
29.200administrator2017-01-15T19:13:00+02:00